SOLO-024 · Nonogramme
EXTRÊMELa frontière cachée
Noircir les cases de cette grille 16 × 16 pour satisfaire toutes les séries.
Matériel : Crayon et gomme ; grille ci-dessous.
Les règles utiles
- Une série indique les longueurs des blocs noirs consécutifs dans l’ordre, de gauche à droite pour une ligne et de haut en bas pour une colonne.
- Deux blocs voisins sont séparés par au moins une case vide. Les cases non noircies doivent rester vides. Les indications « 0 » désignent une ligne entièrement vide.
- Les coordonnées LrCc désignent ligne r, colonne c, comptées depuis le coin supérieur gauche.
À vous de chercher
Les séries et les éventuelles cases préremplies sont les seules données du problème. ■ = case déjà noire, · = case déjà prouvée vide ; les cases blanches sans symbole restent inconnues. Aucune symétrie ni image reconnaissable ne doit être supposée.
| L / C | C1114 | C2512 | C3413 | C4242 | C5251 | C6131111 | C7411 | C821211 | C94311 | C10191 | C1141111 | C122111 | C13225 | C141212 | C1541111 | C16122111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L11 · 3 · 3 · 1 · 1 | ||||||||||||||||
| L29 · 1 | ||||||||||||||||
| L32 · 1 · 1 · 1 · 3 | ||||||||||||||||
| L42 · 1 · 1 · 1 · 3 · 2 | ||||||||||||||||
| L52 · 2 · 1 · 1 · 2 | ||||||||||||||||
| L65 · 3 · 2 | ■ | |||||||||||||||
| L72 · 3 · 2 · 2 · 1 | ||||||||||||||||
| L81 · 2 · 5 · 2 | · | |||||||||||||||
| L91 · 2 · 1 · 1 · 1 | ||||||||||||||||
| L101 · 1 · 1 · 2 · 3 | ||||||||||||||||
| L112 · 2 · 1 | · | |||||||||||||||
| L121 · 1 · 1 · 1 · 2 | ||||||||||||||||
| L131 · 2 · 1 · 2 · 1 | ||||||||||||||||
| L141 · 1 · 1 · 1 · 3 | ||||||||||||||||
| L151 · 3 | ||||||||||||||||
| L161 · 3 · 1 |
Votre zone de travail
Notez vos hypothèses et distinguez-les des déductions démontrées.